- 23-Nov-2007 iTraxx Crossover 5 Y EOD 381.04 383.71 - FTSE 2602.11
- 22-Nov-2007 iTraxx Crossover 5 Y EOD 390.80 392.80 - FTSE 2542.58
- 21-Nov-2007 iTraxx Crossover 5 Y EOD 399.73 402.40 - FTSE 2543.36
- 20-Nov-2007 iTraxx Crossover 5 Y EOD 384.32 386.32 - FTSE 2633.89
- 19-Nov-2007 iTraxx Crossover 5 Y EOD 391.13 393.13 - FTSE 2648.55
- 16-Nov-2007 iTraxx Crossover 5 Y EOD 380.77 383.43 - FTSE 2701.75
- 12-Nov-2007 iTraxx Crossover 5 Y EOD 379.03 381.03 - FTSE 2717.60
- 05-Nov-2007 iTraxx Crossover 5 Y EOD 354.50 356.50 - FTSE 2801.62
- 02-Nov-2007 iTraxx Crossover 5 Y EOD 352.67 354.67 - FTSE 2819.48
- 23-Oct-2007 iTraxx Crossover 5 Y EOD 314.34 317.01 - FTSE 2757.03
Σχόλιο : "Βίοι αντίθετοι" μετοχών και Credit Derivatives δεικτών. Γηράσκω αεί διδασκόμενος.