Στον παρακάτω πίνακα μπορεί να δεί κάποιος πόσο έχει μεγαλώσει η διαφορά των αποδόσεων μεταξύ του 10 ετούς Γερμανικού ομολόγου και των αντίστοιχων ομολόγων των κρατών που αναφέρονται, σε διάστημα ενός μηνός και ενός έτους. Αρκετά εώς πολύ ανησυχητικό, και εν μέρει εξηγεί τις πωλήσεις μετοχών που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Τα "κράνη" σας έτοιμα.
- Current Yield Today Month Ago Year Ago
- Germany 4.062 %
- Austria 4.184 % 12.2 9.6 2.5
- Belgium 4.262 % 20.0 13.7 3.6
- Canada 4.018 % -4.4 11.7 27.3
- Denmark 4.156 % 9.4 12.6 3.5
- France 4.181 % 11.9 11.8 0.8
- Italy 4.406 % 34.4 26.0 34.8
- Japan 1.490 % -257.2 -255.1 -203.4
- Netherlands 4.161 % 9.9 9.9 2.9
- Portugal 4.319 % 25.7 22.9 14.9
- Spain 4.224 % 16.2 12.3 8.4
- U.K. 4.633 % 57.1 72.6 83.4
- U.S. 4.035 % -2.7 22.6 86.0
Διαβάστε επίσης στην Ελευθεροτυπία το άρθρο με τίτλο : Η κρίση ήρθε χτυπώντας τα ελληνικά ομόλογα