Η ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ A.E., σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλες τις εισηγμένες εταιρίες στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την πορεία των εργασιών της ως ακολούθως:
Βασικά οικονομικά μεγέθη :
Όμιλος(ποσά σε χιλ.ευρώ) | Εννεάμηνο 2020 | Εννεάμηνο 2019 | % μεταβολή | Γ΄Τρίμηνο 2020 | Γ΄Τρίμηνο 2019 | % μεταβολή |
Κύκλος εργασιών | 8.513 | 9.090 | -6,3% | 3.073 | 2.704 | 13,6% |
Μικτό κέρδος από τις δραστηριότητες | 3.713 | 4.060 | -8,6% | 1.421 | 1.412 | 0,7% |
Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων | 2.581 | 2.447 | 5,5% | 992 | 929 | 6,8% |
Κέρδη προ φόρων τόκων | 1.782 | 1.789 | -0,4% | 723 | 688 | 5,1% |
Κέρδη προ φόρων | 1.587 | 1.595 | -0,5% | 677 | 632 | 7,0% |
Εταιρεία(ποσά σε χιλ.ευρώ) | Εννεάμηνο 2020 | Εννεάμηνο 2019 | % μεταβολή | Γ΄Τρίμηνο 2020 | Γ΄Τρίμηνο 2019 | % μεταβολή |
Κύκλος εργασιών | 8.455 | 9.014 | -6,2% | 3.053 | 2.636 | 15,8% |
Μικτό κέρδος από τις δραστηριότητες | 3.998 | 4.237 | -5,6% | 1.756 | 1.598 | 9,9% |
Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων | 2.550 | 2.449 | 4,1% | 978 | 921 | 6,2% |
Κέρδη προ φόρων τόκων | 1.766 | 1.810 | -2,4% | 724 | 699 | 3,5% |
Κέρδη προ φόρων | 1.557 | 1.598 | -2,6% | 662 | 624 | 6,1% |
Όπως προκύπτει από την παράθεση των βασικών οικονομικών μεγεθών του εννεαμήνου, τόσο ο Όμιλος όσο και η Εταιρία κατάφεραν, παρά τη σημαντική μείωση της τουριστικής κίνησης τους καλοκαιρινούς μήνες και την αναστολή λειτουργίας των χώρων εστίασης κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας, να διατηρήσουν σχεδόν στα περσινά επίπεδα τόσο τις πωλήσεις (μείωση μόνο κατά 570 χιλ. ευρώ περίπου), όσο και την κερδοφορία. Ο Όμιλος και η Εταιρία το τρίτο τρίμηνο σχεδόν κάλυψαν τις απώλειες των προηγούμενων μηνών, αφού το τρίτο τρίμηνο κινήθηκε ανοδικά σε πωλήσεις σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίτο τρίμηνο.
Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός παραμένει σταθερός σε σχέση με τις 30/6/2020 παρά τη συνέχιση του επενδυτικού πλάνου της εταιρίας και αναλύεται παρακάτω :
Όμιλος(ποσά σε χιλ.ευρώ | 30/9/2020 | 30/6/2020 |
Συνολικός τραπεζικός δανεισμός | 8.164 | 8.517 |
Μείον Διαθέσιμα | -1.392 | -1.791 |
Καθαρός τραπεζικός δανεισμός | 6.772 | 6.726 |
Εταρία(ποσά σε χιλ.ευρώ | 30/9/2020 | 30/6/2020 |
Συνολικός τραπεζικός δανεισμός | 8.164 | 8.514 |
Διαθέσιμα | -1.360 | -1.747 |
Καθαρός τραπεζικός δανεισμός | 6.803 | 6.767 |
Κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2020 δεν αναμένεται να συνεχιστεί η καλή πορεία του τρίτου τριμήνου, καθώς το δεύτερο κύμα της αναστολής λειτουργίας της εστίασης , επηρεάζει αρνητικά τις πωλήσεις του Ομίλου και της Εταιρίας στο τρίμηνο αυτό, χωρίς ωστόσο να μπορεί να γίνει αξιόπιστη εκτίμηση για την επίδραση του τελευταίου τριμήνου στα συνολικά κέρδη της χρήσης.